Vannstand
Her kan du sjå oppdatert vannstand og vassføring for nokre av vassdraga i distriktet
Alle data er henta frå nettsidene til NVE
Raundalselva (Kinne)
Siste målingar:
| Dato |
Tidspunkt |
Vannstand |
Vassføring |
| 22.02.2012 | 18:30 | 1.0070 | 15.1394 |
| 22.02.2012 | 19:00 | 1.0130 | 15.4160 |
| 22.02.2012 | 19:30 | 1.0150 | 15.5090 |
| 22.02.2012 | 20:00 | 1.0190 | 15.6961 |
| 22.02.2012 | 20:30 | 1.0200 | 15.7431 |
| 22.02.2012 | 21:00 | 1.0150 | 15.5090 |
| 22.02.2012 | 21:30 | 1.0090 | 15.2313 |
| 22.02.2012 | 22:00 | 1.0000 | 14.8211 |
Myrkdalselva/Strandaelva
Siste målingar:
| Dato |
Tidspunkt |
Vannstand |
Vassføring |
| 23.02.2012 | 00:30 | 1.0070 | 2.5681 |
| 23.02.2012 | 01:00 | 1.0130 | 2.6671 |
| 23.02.2012 | 01:30 | 1.0090 | 2.6010 |
| 23.02.2012 | 02:00 | 1.0090 | 2.6010 |
| 23.02.2012 | 02:30 | 1.0120 | 2.6505 |
| 23.02.2012 | 03:00 | 1.0080 | 2.5845 |
| 23.02.2012 | 03:30 | 1.0140 | 2.6837 |
| 23.02.2012 | 04:00 | 1.0030 | 2.5026 |
Vosso (Bulken)
Siste målingar:
| Dato |
Tidspunkt |
Vannstand |
Vassføring |
| 22.02.2012 | 21:00 | 0.4720 | 23.9149 |
| 22.02.2012 | 22:00 | 0.4810 | 24.5806 |
| 22.02.2012 | 23:00 | 0.4900 | 25.2563 |
| 23.02.2012 | 00:00 | 0.4990 | 25.9423 |
| 23.02.2012 | 01:00 | 0.5080 | 26.6385 |
| 23.02.2012 | 02:00 | 0.5170 | 27.3449 |
| 23.02.2012 | 03:00 | 0.5260 | 28.0616 |
| 23.02.2012 | 04:00 | 0.5330 | 28.6261 |